时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
07:50 | 日本 | 第三季度季调后实际GDP季率初值(%) | 0.3 |
07:50 | 日本 | 第三季度季调后实际GDP年化季率初值(%) | 1.3 |
07:50 | 日本 | 第三季度季调后名义GDP季率初值(%) | 0.3 |
08:30 | 澳大利亚 | 10月季调后失业率(%) | 5.2 |
08:30 | 澳大利亚 | 10月就业人口变动(万人) | 1.47 |
10:00 | 中国 | 10月社会消费品零售总额年率(%) | 7.8 |
10:00 | 中国 | 10月社会消费品零售总额月率(%) | 0.7 |
10:00 | 中国 | 1-10月社会消费品零售总额年率-YTD(%) | 8.2 |
10:00 | 中国 | 1-10月规模以上工业增加值年率-YTD(%) | 5.6 |
10:00 | 中国 | 10月规模以上工业增加值年率(%) | 5.8 |
10:00 | 中国 | 1-10月城镇固定资产投资年率-YTD(%) | 5.4 |
15:00 | 德国 | 第三季度季调后GDP季率初值(%) | -0.1 |
15:00 | 德国 | 第三季度未季调GDP年率初值(%) | 0 |
15:45 | 法国 | 10月CPI年率终值(%) | 0.7 |
17:30 | 英国 | 10月季调后零售销售月率(%) | 0 |
17:30 | 英国 | 10月季调后核心零售销售月率(%) | 0.2 |
17:30 | 南非 | 9月黄金产量年率(%) | -5.4 |
18:00 | 欧元区 | 第三季度季调后GDP季率初值(%) | 0.2 |
18:00 | 欧元区 | 第三季度季调后GDP年率初值(%) | 1.1 |
21:30 | 美国 | 截至11月9日当周初请失业金人数(万) | 21.1 |
21:30 | 美国 | 截至11月9日当周初请失业金人数四周均值(万) | 21.53 |
21:30 | 美国 | 10月PPI年率(%) | 1.4 |
21:30 | 美国 | 10月核心PPI年率(%) | 2.0 |
凌晨00:00 | 美国 | 截至11月8日当周EIA原油库存变动(万桶) | 792.9 |
凌晨00:00 | 美国 | 截至11月8日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -62.2 |
凌晨00:00 | 美国 | 截至11月8日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -282.8 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
上证指数 | 2905.24 | -9.58 | -0.33% | 2913.86 | 2893.97 | 2914.82 |
深证成指 | 9687.85 | 17.71 | 0.18% | 9702.51 | 9622.31 | 9670.14 |
日经225 | 23319.87 | -200.14 | -0.85% | 23452.63 | 23270.93 | 23520.01 |
恒生指数 | 26571.46 | -418.12 | -1.55% | 26761.16 | 26465.33 | 26989.59 |
德国DAX30 | 13230.07 | -53.44 | -0.40% | 13273.82 | 13139.25 | 13283.51 |
法国CAC40 | 5907.09 | -12.66 | -0.21% | 5917.57 | 5874.06 | 5919.75 |
英国FTSE100 | 7351.21 | -14.23 | -0.19% | 7365.44 | 7301.71 | 7365.44 |
道琼斯工业指数 | 27783.59 | 92.10 | 0.33% | 27806.40 | 27587.20 | 27691.49 |
纳斯达克指数 | 8482.10 | -3.99 | -0.05% | 8496.90 | 8451.34 | 8486.09 |
标普500 | 3093.97 | 2.13 | 0.07% | 3098.06 | 3078.80 | 3091.84 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
现货黄金 | 1463.60 | 7.40 | 0.51% | 1467.10 | 1455.58 | 1456.20 |
现货钯金 | 1704.98 | 7.60 | 0.45% | 1732.12 | 1692.23 | 1697.38 |
现货白银 | 16.963 | 0.223 | 1.33% | 17.024 | 16.735 | 16.740 |
现货铂金 | 873.45 | 0.61 | 0.07% | 877.30 | 865.00 | 872.84 |
美国原油连续 | 57.38 | 0.58 | 1.02% | 57.53 | 56.20 | 56.80 |
纽市盘前:英国央行释放鹰派决议,英镑暴拉近百点;美国非农前景向好,金价触半月低位...
奥密克戎毒株无疑已经催动了全球第四波疫情,而在一些国家则已经是第五波甚至更多。...
5月11日,央行发布2021年第一季度中国货币政策执行报告。...
英国首相特雷莎·梅5日经由《星期日邮报》向最大反对党工党领导人杰里米·科尔宾“喊话”,呼吁工党与执政党保守党“搁置分歧”,就英国退出欧洲联盟的协议达成一致。路透社报道,工党领...
当地时间8月9日,墨西哥国家统计和地理研究所(INEGI)发布数据,2022年7月,墨西哥全国消费者价格指数比前一个月上涨0.74%...
北京时间周三(8月10日)亚市早盘,美元指数微涨,目前交投于106.34附近。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。甚至有专家预测,欧元区最晚将于2023年一季度出现技术性衰退。...
8月9日,巴克莱外汇分析师表示,加元的近期前景“偏向下行”。...
8月9日,荷兰合作银行的分析师预测,欧元兑美元将在未来几周内回落到平价以下。...
在今晚至关重要的美国7月CPI数据出炉前,本周迄今美债市场并未走出明确的方向,不过有一个趋势显然正愈发明显:美债收益率曲线的倒挂程度进一步加深!...
版权所有 @2010-2019 手机版MT4 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!