时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
09:30 | 澳大利亚 | 第一季度GDP季率(%) | 0.2 |
09:30 | 澳大利亚 | 第一季度GDP年率(%) | 2.3 |
09:45 | 中国 | 5月财新服务业PMI | 54.5 |
16:30 | 英国 | 5月Markit服务业PMI | 50.4 |
17:00 | 欧元区 | 4月零售销售月率(%) | 0 |
17:00 | 欧元区 | 4月零售销售年率(%) | 1.9 |
20:15 | 美国 | 5月ADP就业人数(万) | 27.5 |
22:00 | 美国 | 5月ISM非制造业PMI | 55.5 |
22:30 | 美国 | 截至5月31日当周EIA原油库存变动(万桶) | -28.2 |
22:30 | 美国 | 截至5月31日当周EIA汽油库存变动(万桶) | 220.4 |
22:30 | 美国 | 截至5月31日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -161.5 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
上证指数 | 2862.28 | -27.80 | -0.96% | 2888.39 | 2851.97 | 2890.08 |
深证成指 | 8748.27 | -108.71 | -1.23% | 8868.09 | 8697.50 | 8856.99 |
日经225 | 20408.54 | -2.34 | -0.01% | 20464.57 | 20289.64 | 20410.88 |
恒生指数 | 26761.52 | -132.34 | -0.49% | 26994.08 | 26671.90 | 26893.86 |
德国DAX30 | 11971.17 | 178.36 | 1.51% | 11987.89 | 11713.87 | 11792.81 |
法国CAC40 | 5268.26 | 26.80 | 0.51% | 5278.91 | 5191.61 | 5241.46 |
英国FTSE100 | 7214.29 | 29.49 | 0.41% | 7223.96 | 7138.14 | 7184.80 |
道琼斯工业指数 | 25332.18 | 512.40 | 2.06% | 25343.77 | 24986.32 | 24819.78 |
纳斯达克指数 | 7527.12 | 194.10 | 2.65% | 7529.50 | 7385.02 | 7333.02 |
标普500 | 2803.22 | 58.77 | 2.14% | 2804.49 | 2762.64 | 2744.45 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
现货黄金 | 1325.52 | 0.21 | 0.02% | 1329.14 | 1320.05 | 1325.31 |
现货钯金 | 1348.10 | 16.68 | 1.25% | 1356.37 | 1318.94 | 1331.42 |
现货白银 | 14.819 | 0.032 | 0.21% | 14.862 | 14.665 | 14.787 |
现货铂金 | 820.47 | -2.16 | -0.26% | 826.30 | 816.40 | 822.63 |
香港黄金 | 12265.00 | 6.00 | 0.05% | 12299.00 | 12216.00 | 12259.00 |
美国原油连续 | 52.95 | -0.30 | -0.56% | 53.78 | 52.43 | 53.25 |
纽市盘前:英国央行释放鹰派决议,英镑暴拉近百点;美国非农前景向好,金价触半月低位...
5月11日,央行发布2021年第一季度中国货币政策执行报告。...
奥密克戎毒株无疑已经催动了全球第四波疫情,而在一些国家则已经是第五波甚至更多。...
英国首相特雷莎·梅5日经由《星期日邮报》向最大反对党工党领导人杰里米·科尔宾“喊话”,呼吁工党与执政党保守党“搁置分歧”,就英国退出欧洲联盟的协议达成一致。路透社报道,工党领...
当地时间8月9日,墨西哥国家统计和地理研究所(INEGI)发布数据,2022年7月,墨西哥全国消费者价格指数比前一个月上涨0.74%...
北京时间周三(8月10日)亚市早盘,美元指数微涨,目前交投于106.34附近。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。甚至有专家预测,欧元区最晚将于2023年一季度出现技术性衰退。...
8月9日,巴克莱外汇分析师表示,加元的近期前景“偏向下行”。...
8月9日,荷兰合作银行的分析师预测,欧元兑美元将在未来几周内回落到平价以下。...
在今晚至关重要的美国7月CPI数据出炉前,本周迄今美债市场并未走出明确的方向,不过有一个趋势显然正愈发明显:美债收益率曲线的倒挂程度进一步加深!...
版权所有 @2010-2019 手机版MT4 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!