时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 |
07:30 | 日本 | 12月东京CPI年率(%) | 0.5 | 0.7 |
14:45 | 瑞士 | 12月未季调失业率(%) | 2.5 | 2.7 |
14:45 | 瑞士 | 12月季调后失业率(%) | 2.5 | 2.5 |
15:00 | 德国 | 11月未季调贸易帐(亿欧元) | 128 | 128 |
15:00 | 德国 | 11月季调后工业产出月率(%) | 2.8 | 1 |
15:00 | 德国 | 11月工作日调整后工业产出年率(%) | -0.6 | -0.8 |
15:45 | 法国 | 11月贸易帐(亿欧元) | -75.13 | -72.3 |
18:00 | 欧元区 | 12月CPI年率-未季调(%) | 4.9 | 4.8 |
18:00 | 欧元区 | 12月核心CPI年率-未季调初值(%) | 2.6 | 2.5 |
18:00 | 欧元区 | 12月工业景气指数 | 14.1 | 13.9 |
18:00 | 欧元区 | 11月零售销售月率(%) | 0.2 | -0.5 |
21:30 | 美国 | 12月非农就业人口变动季调后(万) | 21 | 42.5 |
21:30 | 美国 | 12月失业率(%) | 4.2 | 4.1 |
21:30 | 美国 | 12月制造业就业人口变动季调后(万) | 3.1 | 3.5 |
21:30 | 美国 | 12月劳动参与率(%) | 61.8 | 61.9 |
21:30 | 美国 | 12月私营企业非农就业人数变动(万) | 23.5 | 39.5 |
21:30 | 美国 | 12月平均每小时工资年率(%) | 4.8 | 4.2 |
21:30 | 加拿大 | 12月失业率(%) | 6 | 6 |
21:30 | 加拿大 | 12月就业人数变动(万) | 15.37 | 2.5 |
21:30 | 加拿大 | 12月IVEY季调后PMI | 61.2 | |
凌晨02:00 | 美国 | 截至1月7日当周石油钻井总数(口) | 480 | 484 |
奥密克戎毒株无疑已经催动了全球第四波疫情,而在一些国家则已经是第五波甚至更多。...
英国首相特雷莎·梅5日经由《星期日邮报》向最大反对党工党领导人杰里米·科尔宾“喊话”,呼吁工党与执政党保守党“搁置分歧”,就英国退出欧洲联盟的协议达成一致。路透社报道,工党领...
纽市盘前:英国央行释放鹰派决议,英镑暴拉近百点;美国非农前景向好,金价触半月低位...
5月11日,央行发布2021年第一季度中国货币政策执行报告。...
当地时间8月9日,墨西哥国家统计和地理研究所(INEGI)发布数据,2022年7月,墨西哥全国消费者价格指数比前一个月上涨0.74%...
北京时间周三(8月10日)亚市早盘,美元指数微涨,目前交投于106.34附近。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。甚至有专家预测,欧元区最晚将于2023年一季度出现技术性衰退。...
8月9日,巴克莱外汇分析师表示,加元的近期前景“偏向下行”。...
8月9日,荷兰合作银行的分析师预测,欧元兑美元将在未来几周内回落到平价以下。...
在今晚至关重要的美国7月CPI数据出炉前,本周迄今美债市场并未走出明确的方向,不过有一个趋势显然正愈发明显:美债收益率曲线的倒挂程度进一步加深!...
版权所有 @2010-2019 手机版MT4 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!