时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
15:00 | 德国 | 12月Gfk消费者信心指数 | 9.6 |
17:30 | 英国 | 10月BBA房屋购买抵押贷款许可件数(万件) | 4.23 |
21:30 | 美国 | 10月批发库存月率初值(%) | -0.4 |
22:00 | 美国 | 9月FHFA房价指数月率(%) | 0.2 |
23:00 | 美国 | 11月谘商会消费者信心指数 | 125.9 |
23:00 | 美国 | 10月季调后新屋销售年化总数(万户) | 70.1 |
凌晨05:30 | 美国 | 截至11月22日当周API原油库存变动(万桶) | 600 |
凌晨05:30 | 美国 | 截至11月22日当周API汽油库存变动(万桶) | 340 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
上证指数 | 2906.17 | 20.88 | 0.72% | 2906.61 | 2880.65 | 2885.29 |
深证成指 | 9626.36 | -0.55 | -0.01% | 9643.23 | 9515.33 | 9626.90 |
日经225 | 23292.81 | 179.93 | 0.78% | 23347.18 | 23255.39 | 23112.88 |
恒生指数 | 26993.04 | 397.96 | 1.50% | 27114.22 | 26852.89 | 26595.08 |
德国DAX30 | 13246.45 | 82.57 | 0.63% | 13268.97 | 13210.25 | 13163.88 |
法国CAC40 | 5924.86 | 31.73 | 0.54% | 5933.75 | 5908.29 | 5893.13 |
英国FTSE100 | 7396.29 | 69.48 | 0.95% | 7401.78 | 7326.81 | 7326.81 |
道琼斯工业指数 | 28066.47 | 190.85 | 0.68% | 28068.69 | 27931.23 | 27875.62 |
纳斯达克指数 | 8632.49 | 112.60 | 1.32% | 8633.15 | 8559.65 | 8519.88 |
标普500 | 3133.59 | 23.30 | 0.75% | 3133.83 | 3117.44 | 3110.29 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
现货黄金 | 1455.26 | -6.67 | -0.46% | 1462.19 | 1454.11 | 1461.93 |
现货钯金 | 1796.64 | 19.63 | 1.10% | 1816.30 | 1775.37 | 1777.01 |
现货白银 | 16.890 | -0.132 | -0.78% | 17.020 | 16.858 | 17.022 |
现货铂金 | 897.37 | 5.72 | 0.64% | 900.32 | 889.21 | 891.65 |
美国原油连续 | 57.91 | 0.14 | 0.24% | 58.15 | 57.21 | 57.77 |
纽市盘前:英国央行释放鹰派决议,英镑暴拉近百点;美国非农前景向好,金价触半月低位...
5月11日,央行发布2021年第一季度中国货币政策执行报告。...
奥密克戎毒株无疑已经催动了全球第四波疫情,而在一些国家则已经是第五波甚至更多。...
英国首相特雷莎·梅5日经由《星期日邮报》向最大反对党工党领导人杰里米·科尔宾“喊话”,呼吁工党与执政党保守党“搁置分歧”,就英国退出欧洲联盟的协议达成一致。路透社报道,工党领...
当地时间8月9日,墨西哥国家统计和地理研究所(INEGI)发布数据,2022年7月,墨西哥全国消费者价格指数比前一个月上涨0.74%...
北京时间周三(8月10日)亚市早盘,美元指数微涨,目前交投于106.34附近。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。甚至有专家预测,欧元区最晚将于2023年一季度出现技术性衰退。...
8月9日,巴克莱外汇分析师表示,加元的近期前景“偏向下行”。...
8月9日,荷兰合作银行的分析师预测,欧元兑美元将在未来几周内回落到平价以下。...
在今晚至关重要的美国7月CPI数据出炉前,本周迄今美债市场并未走出明确的方向,不过有一个趋势显然正愈发明显:美债收益率曲线的倒挂程度进一步加深!...
版权所有 @2010-2019 手机版MT4 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!